环境工程与管理(专科)
专业代码:081101 主考院校:河北工业职业技术学院 委托部门:河北省环境保护局
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 1 | 3707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想 | 4 | |
| 2 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
| 3 | 0018 | 计算机应用基础 | 2 | |
| 4 | 0019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |
| 5 | 0022 | 高等数学(工专) | 7 | |
| 6 | 2419 | 水力学与水泵 | 4 | |
| 7 | 2420 | 水力学与水泵(实践) | 1 | |
| 8 | 2468 | 环境系统工程 | 3 | |
| 9 | 2469 | 环境监测(一) | 3 | |
| 10 | 2470 | 环境监测(一)(实践) | 1 | |
| 11 | 2471 | 环境生态学 | 4 | |
| 12 | 2472 | 环境质量评价 | 4 | |
| 13 | 2473 | 水污染控制微生物 | 4 | |
| 14 | 2474 | 水污染控制微生物(实践) | 1 | |
| 15 | 2475 | 大气污染控制工程 | 4 | |
| 16 | 2476 | 大气污染控制工程(实践) | 1 | |
| 17 | 2477 | 固体废弃物处理 | 3 | |
| 18 | 3144 | 环境科学基础 | 6 | |
| 19 | 3145 | 环境科学基础(实践) | 3 | |
| 20 | 2479 2480 |
城市污水处理 工业废水处理 |
4 | 任选一门 |
| 22 | 2548 | 生产实践 | 4 | |
| 学分总计 | 67 |










